Сколько сейчас стоит покупка офисного помещения в Санкт-Петербурге
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 13745000 | 226602 | 215401 |
1 кв. метр | 86233 | 1421.64 | 1351.37 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже офисного помещения в городе Санкт-Петербург.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - офисного помещения.
Это дорого или дешево?
В настоящее время происходит обновление данных по другим городам, поэтому пока нет возможности провести достоверное сравнение. На странице соответствующего рейтинга вы можете ознакомиться с различиями в уровне цен за прошлую неделю. Свежая сравнительная статистика будет доступна завтра - 18 февраля 2025.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 87324 | 1455.55 | 1321.07 |
16.03.2015 | 109511 | 1785.98 | 1685.68 |
23.03.2015 | 104854 | 1746.57 | 1637.05 |
30.03.2015 | 105000 | 1818.88 | 1678.24 |
06.04.2015 | 97531 | 1718.5 | 1579.8 |
13.04.2015 | 125156 | 2450.78 | 2305.96 |
20.04.2015 | 100865 | 1996.16 | 1850.18 |
27.04.2015 | 103420 | 2058.22 | 1892.09 |
04.05.2015 | 101237 | 1979.65 | 1771.18 |
11.05.2015 | 110700 | 2181.23 | 1945.62 |
18.05.2015 | 113327 | 2266.02 | 1988.61 |
25.05.2015 | 110820 | 2225.74 | 1994.93 |
01.06.2015 | 111511 | 2105.11 | 1922.12 |
08.06.2015 | 95556 | 1698.89 | 1509.05 |
15.06.2015 | 115000 | 2108.99 | 1870.67 |
22.06.2015 | 113423 | 2108.21 | 1862.05 |
29.06.2015 | 106965 | 1951.47 | 1741.91 |
06.07.2015 | 116858 | 2101.58 | 1892.46 |
13.07.2015 | 107554 | 1897.95 | 1708.63 |
20.07.2015 | 115144 | 2025.67 | 1859.61 |
27.07.2015 | 118182 | 2036.31 | 1857.94 |
03.08.2015 | 115000 | 1905.68 | 1742.42 |
10.08.2015 | 98800 | 1547.62 | 1415.29 |
28.09.2015 | 106757 | 1625.59 | 1459.63 |
05.10.2015 | 84436 | 1280.47 | 1146.76 |
12.10.2015 | 105000 | 1712.98 | 1514.17 |
19.10.2015 | 90129 | 1468.89 | 1291.78 |
26.10.2015 | 107163 | 1730.43 | 1557.82 |
02.11.2015 | 88236 | 1370.67 | 1247.08 |
09.11.2015 | 102500 | 1609.53 | 1480.03 |
16.11.2015 | 102564 | 1539.21 | 1428.1 |
23.11.2015 | 98617 | 1520.29 | 1421.23 |
30.11.2015 | 103947 | 1569.26 | 1476.82 |
07.12.2015 | 115000 | 1699.43 | 1560.97 |
14.12.2015 | 110656 | 1599.64 | 1460.86 |
21.12.2015 | 111899 | 1568.94 | 1445.63 |
28.12.2015 | 100000 | 1423.1 | 1297.86 |
04.01.2016 | 100000 | 1371.18 | 1255.66 |
11.01.2016 | 101388 | 1390.21 | 1273.09 |
18.01.2016 | 102857 | 1343.39 | 1234.85 |
08.02.2016 | 99371 | 1284.84 | 1147.8 |
15.02.2016 | 93939 | 1181.69 | 1045.56 |
22.02.2016 | 90000 | 1166.82 | 1048.26 |
29.02.2016 | 92102 | 1226.54 | 1109.99 |
07.03.2016 | 96463 | 1318.06 | 1204.03 |
14.03.2016 | 97925 | 1392.83 | 1248.83 |
21.03.2016 | 97266 | 1421.96 | 1259.94 |
28.03.2016 | 100505 | 1468.63 | 1315.5 |
04.04.2016 | 100253 | 1493.16 | 1311.75 |
11.04.2016 | 105000 | 1556.33 | 1369.17 |
18.04.2016 | 95391 | 1444.33 | 1283.16 |
25.04.2016 | 96966 | 1464.3 | 1298.14 |
02.05.2016 | 100000 | 1554.4 | 1364.23 |
09.05.2016 | 100000 | 1510.74 | 1323.12 |
16.05.2016 | 106223 | 1635.95 | 1442.76 |
23.05.2016 | 91231 | 1374.42 | 1225.19 |
30.05.2016 | 102857 | 1557.46 | 1392.83 |
06.06.2016 | 106101 | 1587.08 | 1423.01 |
13.06.2016 | 109168 | 1687.09 | 1491.55 |
20.06.2016 | 95855 | 1464.78 | 1303.07 |
27.06.2016 | 94519 | 1442.4 | 1300.86 |
04.07.2016 | 105419 | 1646.75 | 1483.69 |
11.07.2016 | 95000 | 1478.63 | 1334.86 |
18.07.2016 | 90834 | 1437.93 | 1291.36 |
25.07.2016 | 100000 | 1547.34 | 1403.48 |
01.08.2016 | 106969 | 1595.33 | 1438.14 |
08.08.2016 | 103983 | 1586 | 1423.83 |
15.08.2016 | 103328 | 1606.05 | 1440.79 |
22.08.2016 | 100181 | 1566.82 | 1382.65 |
29.08.2016 | 100181 | 1547.48 | 1370.67 |
05.09.2016 | 103521 | 1571.63 | 1404.25 |
12.09.2016 | 92500 | 1441.67 | 1278.76 |
19.09.2016 | 85909 | 1321.79 | 1176.49 |
26.09.2016 | 85852 | 1344.29 | 1199.29 |
03.10.2016 | 100398 | 1583.66 | 1415.38 |
10.10.2016 | 100181 | 1607.96 | 1447.05 |
17.10.2016 | 98021 | 1556.05 | 1412.92 |
24.10.2016 | 95680 | 1532.11 | 1406.51 |
31.10.2016 | 92500 | 1470.5 | 1346.86 |
07.11.2016 | 100796 | 1587.23 | 1427.75 |
14.11.2016 | 100362 | 1538.9 | 1411.06 |
21.11.2016 | 100643 | 1545.91 | 1458.82 |
28.11.2016 | 90000 | 1392.81 | 1315.09 |
05.12.2016 | 87037 | 1356.71 | 1271.16 |
12.12.2016 | 95385 | 1506.81 | 1419.24 |
19.12.2016 | 85972 | 1392.23 | 1333.29 |
26.12.2016 | 85714 | 1408.55 | 1348.92 |
02.01.2017 | 86233 | 1421.64 | 1351.37 |
О специфике объекта:
Следует понимать, что в данном случае приводятся данные сразу по всем категориям офисов. Для большинства городов невозможно провести достоверный анализ распределения цен по разным категориям, так как предложение в каждой категории относительно невелико, а на цену огромное влияние оказывает расположение офисного здания относительно центра города или важных объектов городской инфраструктуры. Например, площади рядом с административными зданиями, которые часто посещаются населением (скажем, налоговой, МФЦ, отделениями Росреестра) могут иметь высокий коммерческий потенциал в плане оказания смежных услуг, например, юридических или банковских.