Сколько сейчас стоит покупка торгового помещения в Улан-Удэ
Текущие цены
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
Объект | 4700000 | 77485 | 73655 |
1 кв. метр | 78333 | 1291.41 | 1227.58 |
Важно: хотя в таблице указаны и расценки в отношении 1 медианного объекта, эти данные приведены исключительно в иллюстративных целях. Коммерческая недвижимость весьма разнообразна как по площади или качеству отделки, так и по бизнес-потенциалу. Поэтому использовать эти данные (без нормирования на 1 квадратный метр) - нерационально.
Дата актуализации: 02.01.2017.
Откуда эти цифры?
В таблице приведены медианные цены, полученные путем анализа объявлений, где говорится о продаже торгового помещения в городе Улан-Удэ.
Медианное значение, в отличие от обычного среднего арифметического, позволяет избежать эффекта "средней температуры по больнице". Поэтому вы можете с достаточно большой степенью уверенности рассматривать эти статистические данные довольно верной оценкой в отношении типичного, наиболее распространенного объекта недвижимости, в данном случае - торгового помещения.
Это дорого или дешево?
Улан-Удэ находится на 0 месте в общем рейтинге крупных городов по цене приобретения торгового помещения (чем выше место, тем дороже, чем ниже - тем дешевле).
Цена за квадратный метр на 78333 рублей и равно, чем в среднем по РФ.
Динамика стоимости
Цены по неделям (кв. метр)
В рублях | В USD | В EUR | |
---|---|---|---|
09.03.2015 | 40000 | 666.74 | 605.13 |
16.03.2015 | 33974 | 554.07 | 522.96 |
23.03.2015 | 29167 | 485.84 | 455.38 |
30.03.2015 | 38168 | 661.17 | 610.05 |
06.04.2015 | 40000 | 704.8 | 647.92 |
13.04.2015 | 40000 | 783.27 | 736.99 |
20.04.2015 | 40000 | 791.62 | 733.73 |
27.04.2015 | 42105 | 837.96 | 770.32 |
04.05.2015 | 41667 | 814.78 | 728.98 |
11.05.2015 | 41459 | 816.9 | 728.66 |
18.05.2015 | 38168 | 763.18 | 669.75 |
25.05.2015 | 40000 | 803.37 | 720.06 |
01.06.2015 | 45532 | 859.55 | 784.84 |
08.06.2015 | 46667 | 829.69 | 736.98 |
15.06.2015 | 38732 | 710.31 | 630.04 |
22.06.2015 | 43784 | 813.82 | 718.8 |
29.06.2015 | 36667 | 668.95 | 597.12 |
06.07.2015 | 36765 | 661.18 | 595.39 |
13.07.2015 | 35834 | 632.34 | 569.26 |
20.07.2015 | 38732 | 681.39 | 625.53 |
27.07.2015 | 40545 | 698.6 | 637.41 |
03.08.2015 | 44643 | 739.79 | 676.41 |
10.08.2015 | 45000 | 704.89 | 644.62 |
28.09.2015 | 33072 | 503.58 | 452.17 |
05.10.2015 | 41667 | 631.88 | 565.9 |
12.10.2015 | 44620 | 727.93 | 643.44 |
19.10.2015 | 40325 | 657.2 | 577.96 |
26.10.2015 | 41538 | 670.74 | 603.84 |
02.11.2015 | 51603 | 801.6 | 729.33 |
09.11.2015 | 47368 | 743.81 | 683.96 |
16.11.2015 | 38315 | 575 | 533.5 |
23.11.2015 | 38462 | 592.93 | 554.3 |
30.11.2015 | 50000 | 754.84 | 710.37 |
07.12.2015 | 54902 | 811.32 | 745.22 |
14.12.2015 | 47905 | 692.51 | 632.43 |
21.12.2015 | 42857 | 600.9 | 553.67 |
28.12.2015 | 42017 | 597.94 | 545.31 |
04.01.2016 | 35000 | 479.91 | 439.48 |
11.01.2016 | 35000 | 479.91 | 439.48 |
18.01.2016 | 59986 | 783.47 | 720.16 |
08.02.2016 | 78193 | 1011.02 | 903.18 |
15.02.2016 | 62077 | 780.89 | 690.93 |
22.02.2016 | 75000 | 972.35 | 873.55 |
29.02.2016 | 71591 | 953.4 | 862.8 |
07.03.2016 | 61032 | 833.93 | 761.79 |
14.03.2016 | 62077 | 882.95 | 791.67 |
21.03.2016 | 55116 | 805.76 | 713.95 |
28.03.2016 | 55116 | 805.38 | 721.41 |
04.04.2016 | 32897 | 489.97 | 430.44 |
11.04.2016 | 30396 | 450.54 | 396.36 |
18.04.2016 | 30063 | 455.19 | 404.4 |
25.04.2016 | 45257 | 683.44 | 605.88 |
02.05.2016 | 42756 | 664.6 | 583.29 |
09.05.2016 | 30063 | 454.17 | 397.77 |
16.05.2016 | 30063 | 463 | 408.33 |
23.05.2016 | 33356 | 502.52 | 447.96 |
30.05.2016 | 30396 | 460.26 | 411.61 |
06.06.2016 | 50998 | 762.84 | 683.98 |
13.06.2016 | 37676 | 582.25 | 514.76 |
20.06.2016 | 28261 | 431.86 | 384.19 |
27.06.2016 | 29162 | 445.03 | 401.36 |
04.07.2016 | 30823 | 481.49 | 433.81 |
11.07.2016 | 31683 | 493.12 | 445.18 |
18.07.2016 | 45000 | 712.37 | 639.75 |
25.07.2016 | 31250 | 483.54 | 438.59 |
01.08.2016 | 30396 | 453.33 | 408.66 |
08.08.2016 | 30396 | 463.62 | 416.21 |
15.08.2016 | 37500 | 582.87 | 522.9 |
22.08.2016 | 48859 | 764.14 | 674.32 |
29.08.2016 | 33948 | 524.39 | 464.47 |
05.09.2016 | 30396 | 461.47 | 412.32 |
12.09.2016 | 27027 | 421.23 | 373.63 |
19.09.2016 | 27027 | 415.84 | 370.13 |
26.09.2016 | 45833 | 717.66 | 640.26 |
03.10.2016 | 45833 | 722.96 | 646.14 |
10.10.2016 | 27027 | 433.8 | 390.39 |
17.10.2016 | 59986 | 952.26 | 864.67 |
24.10.2016 | 71429 | 1143.78 | 1050.01 |
31.10.2016 | 82738 | 1315.31 | 1204.72 |
07.11.2016 | 71429 | 1124.79 | 1011.78 |
14.11.2016 | 78333 | 1201.12 | 1101.34 |
21.11.2016 | 64084 | 984.36 | 928.9 |
28.11.2016 | 59891 | 926.86 | 875.13 |
05.12.2016 | 64084 | 998.93 | 935.94 |
12.12.2016 | 72727 | 1148.87 | 1082.11 |
19.12.2016 | 75530 | 1223.13 | 1171.35 |
26.12.2016 | 80238 | 1318.56 | 1262.75 |
02.01.2017 | 78333 | 1291.41 | 1227.58 |
О специфике объекта:
Здесь приведены данные по ценам на самые разные торговые помещения - магазины, отделы в торговых центрах, места на рынке. Несмотря на большую разницу в площадях и бизнес-специфике, разброс цен в плане стоимости торговых площадей зачастую не больше, чем для другой коммерческой недвижимости.